| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 1 | 马楚寒 | 101835217714820 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 390 | 240.2 | 78.83 | 
   
    | 2 | 安彦刚 | 101835217700607 | 100700 | 药学 | 微生物与生化药学 | 375 | 254.2 | 78.89 | 
   
    | 3 | 陆奕博 | 101835217700580 | 100700 | 药学 | 生物药学 | 373 | 255.0 | 78.76 | 
   
    | 4 | 王星宇 | 101835217708096 | 100700 | 药学 | 生物药学 | 369 | 248.8 | 77.45 | 
   
    | 5 | 张雅琪 | 101835217715394 | 100700 | 药学 | 生物药学 | 365 | 254.0 | 77.67 | 
   
    | 6 | 周博学 | 101835217709913 | 100700 | 药学 | 生药学 | 344 | 250.4 | 74.67 | 
   
    | 7 | 李佳徽 | 101835217700604 | 100700 | 药学 | 再生医学 | 342 | 250.4 | 74.43 | 
   
    | 8 | 邓雨萌 | 101835217700596 | 107200 | 生物医学工程 | —— | 363 | 255.2 | 77.59 | 
   
    | 9 | 吕展墨 | 101835217711703 | 107200 | 生物医学工程 | —— | 359 | 254.4 | 77.00 | 
   
    | 10 | 崔家鑫 | 101835217708018 | 107200 | 生物医学工程 | —— | 340 | 242.6 | 73.15 | 
   
    | 11 | 张鑫泽 | 101835217705563 | 107200 | 生物医学工程 | —— | 336 | 233.4 | 71.44 | 
  
 
 
公示期为3个工作日(2025年4月14日—4月16日),若有异议可联系91吃瓜
,联系电话:0431-85619664。考生对复试、录取结果提出质疑时,在录取结果公布的三个工作日内,可向学院监督小组提出申述,申诉电话:0431-85619715。
 91吃瓜
2025年4月14日